A/N | Pot volume (in liters) | Plants/cbox or Plants/pallet | Plants height in cm |
---|---|---|---|
1 | 0,4 - 0,5 lit | 80 - 100 / cbox | 20/30, 30/40, 40/50, 50/60 |
2 | 0,6 - 0,7 lit | 40 - 45 cbox | 30/40, 40/50, 50/60, 60/80 |
3 | 1,0 lit | 650 - 750 / pallet | 40/60, 60/80, 80/100, (100/125) |
4 | 1,5 lit | 500 - 650 / pallet | 40/60, 60/80, 80/100, 100/125 |
5 | 2,5 lit | 300 - 320 / pallet | (60/80), 80/100, 100/125 |
6 | 3,5 lit | 200 - 225 / pallet | 80/100, 100/125, 125/150 |
7 | 4,5 lit | 125 - 150 / pallet | 80/100, 100/125, 125/150 |
8 | 9,5 lit | 50 - 70 / pallet | (100/125), 125/150, 150/175 |
9 | 12,5 lit | 50 - 65 / pallet | (100/125), 125/150, 150/175, 175/200 |
(---/---) = Sizes small or too large for the volume of this pot.
Pallet dimension = 80cm * 120 cm.
Carton box dimension = 30cm * 30 cm * 60 cm